Mục lục
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?
Nghĩa hẹp: Là một khái niệm được dùng để miêu tả quá trình mua và bán hoặc giao dịch sản phẩm, dịch vụ và thông tin thông qua mạng máy tính
Nghĩa rộng: Tất cả các trao đổi thông tin qua trung gian điện tử giữa một tổ chức và các bên liên quan bên ngoài của nó.
1. Về mặt truyền thông – cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc thanh toán bằng phương tiện điện tử.
2. Về Quy trình kinh doanh –ứng dụng công nghệ hướng tới tự động hóa các giao dịch kinh doanh và dòng chảy công việc.
3. Về Dịch vụ –cho phép cắt giảm chi phí đồng thời với việc tăng tốc độ và chất lượng cung cấp dịch vụ.
4. Về mặt trực tuyến – mua bán sản phẩm và thông tin trực tuyến (Kalakota and whinston (1997)
=> Thương mại điện tử là tất cả các hoạt động trước bán và sau bán trong chuỗi cung ứng.
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA WEB
Giai đoạn | Đặc điểm chính | Công ty tiêu biểu | Mô hình kinh doanh |
---|---|---|---|
PC Era (trước 1990s) | – Máy tính cá nhân phổ biến- Không có Internet thương mại hóa- Phần mềm cài đặt offline | IBM, Microsoft, Apple | Bán phần mềm/hệ điều hành (Windows, MS-DOS), phần cứng |
Web 1.0 (1990–2003) | – Web tĩnh (chỉ đọc)- Nội dung đơn chiều- HTML cơ bản, chưa có mạng xã hội | Yahoo!, AltaVista, AOL, Netscape | Quảng cáo banner, danh mục web, cổng thông tin (portal) |
Web 2.0 (2004–2015) | – Web tương tác (đọc + viết)- Mạng xã hội, UGC (nội dung do người dùng tạo)- API mở | Google, Facebook, YouTube, Amazon, eBay, Twitter | Mạng xã hội, thương mại điện tử, chia sẻ nội dung, freemium |
Web 3.0 (2016–2021) | – Web ngữ nghĩa (semantic web)- Cá nhân hóa bằng AI- Dữ liệu lớn, blockchain | OpenAI, IBM Watson, Ethereum, Coinbase | AI-as-a-Service, blockchain, crypto, dịch vụ thông minh |
Web 4.0 (2022–hiện tại) | – Web kết nối cảm xúc, giao tiếp đa chiều- Trí tuệ nhân tạo, IoT, AR/VR, Metaverse | ChatGPT (OpenAI), Meta (Metaverse), Tesla, Apple | AI hội thoại, metaverse, thiết bị đeo, siêu cá nhân hóa |
SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIÊU BỂU
Năm | Công ty/Sản phẩm | Liên kết truy cập | Mô tả đổi mới & Mô hình kinh doanh |
---|---|---|---|
1994 | Amazon | amazon.com | Nhà bán lẻ trực tuyến (E-commerce Retailer) |
1995 | Yahoo! | yahoo.com | Danh mục & cổng thông tin (Directory & Portal) |
1995 | eBay | ebay.com | Đấu giá trực tuyến (Online Auction) |
1995 | AltaVista | (Ngừng hoạt động) | Công cụ tìm kiếm (Search Engine) |
1996–1997 | Hotmail | (Hiện là Outlook) | Email nền web, tiếp thị lan truyền – Mua bởi Microsoft (1997) |
1998 | GoTo.com / Overture | (Ngừng hoạt động) | Quảng cáo tìm kiếm trả tiền theo click – Mua bởi Yahoo! (2003) |
1998 | google.com | Công cụ tìm kiếm (Search Engine) | |
1999 | Blogger | blogger.com | Nền tảng viết blog – Mua bởi Google (2003) |
1999 | Alibaba | alibaba.com | Sàn thương mại điện tử Trung Quốc |
1999 | MySpace | (myspace.com – hoạt động hạn chế) | Mạng xã hội – Mua bởi News Corp (2005) |
2001 | Wikipedia | wikipedia.org | Bách khoa toàn thư mở (Open Encyclopedia) |
2002 | Last.fm | last.fm | Radio & cộng đồng âm nhạc – Mua bởi CBS (2007) |
2003 | Skype | skype.com | Gọi thoại qua internet (VoIP) – Mua bởi eBay (2005) |
2004 | facebook.com | Mạng xã hội và ứng dụng cộng đồng | |
2005 | YouTube | youtube.com | Nền tảng chia sẻ và đánh giá video – Mua bởi Google (2006) |
2007 | Joost | (Ngừng hoạt động) | Dịch vụ phát sóng video chất lượng cao |
2009 | Foursquare | foursquare.com | Mạng xã hội dựa trên vị trí di động |
2011 | pinterest.com | Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh | |
2014 | Google Glass | (Dự án dừng thương mại) | Thiết bị đeo thông minh (Wearable Computing) |
2015 | Apple Watch | apple.com/watch | Đồng hồ thông minh (Wearable Computing) |
2016 | Pokémon Go | pokemongolive.com | Trò chơi thực tế tăng cường (Augmented Reality Gaming) |
2018 | IBM Watson | ibm.com/watson | Trí tuệ nhân tạo & học máy (Machine Learning) |
2022 | OpenAI – ChatGPT | chat.openai.com | Chatbot AI – Trí tuệ nhân tạo tạo sinh |
CÁC CÔNG TY TẠI VIỆT NAM
Giai đoạn | Công ty Việt Nam | Link truy cập | Mô hình kinh doanh / Tương đương quốc tế |
---|---|---|---|
2001 | VietNamNet | vietnamnet.vn | Cổng thông tin – Tương đương Yahoo! |
2004 | VnExpress | vnexpress.net | Báo điện tử – Portal/news aggregator |
2005 | ChợĐiệnTử.vn (Peacesoft) | (Ngừng hoạt động) | Sàn TMĐT đầu tiên – Tương đương eBay |
2006 | Zing MP3 (VNG) | zingmp3.vn | Nghe nhạc trực tuyến – Tương đương Last.fm |
2007 | Zing Me (VNG) | (Không còn hoạt động mạnh) | Mạng xã hội – Tương đương Facebook/MySpace |
2009 | Cốc Cốc | coccoc.com | Công cụ tìm kiếm Việt Nam – Tương đương Google |
2010 | Tiki | tiki.vn | Sàn thương mại điện tử – Tương đương Amazon |
2010 | Zalo (VNG) | zalo.me | Nhắn tin OTT – Tương đương Skype / Messenger |
2012 | Shopee Việt Nam | shopee.vn | TMĐT đa ngành – Tương đương Alibaba |
2014 | MoMo | momo.vn | Ví điện tử / Fintech – Tương đương PayPal |
2015 | Foody / Now | foody.vn | Đặt đồ ăn & đánh giá địa điểm – Tương đương Yelp / Foursquare |
2016 | VNPay | vnpay.vn | Fintech & QR Payment |
2017 | Be Group (Be) | be.vn | Ứng dụng gọi xe – Tương đương Uber |
2018 | TikiNOW / Tiki Trading | tiki.vn | Logistics nội bộ – Tương đương Amazon FBA |
2020 | Base.vn (mua bởi FPT) | base.vn | Quản trị doanh nghiệp SaaS – Tương đương Salesforce |
2021 | MindX | mindx.edu.vn | Giáo dục công nghệ / EdTech |
2022 | FPT.AI / VinAI | fpt.ai, vinai.io | AI / NLP – Tương đương IBM Watson / OpenAI |
2023 | Zalo AI / Kiki (VNG) | zalo.ai | Trợ lý ảo, giọng nói – Tương đương ChatGPT |